球员肖像
球队全称
姓名:李明
球队昵称
球队队长
出生日期
生日:1995年8月12日
出生地
籍贯:中国北京
身高
身高:1.78米
场上位置
位置:前锋
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 塔林卡列夫 | 0:0 | 诺姆卡尔尤U21 | 爱沙尼亚乙级联赛 | 17:30 |
| 塔林莱瓦迪亚U21 | 2:0 | 塔林FC | 爱沙尼亚乙级联赛 | 17:30 |
| 伊尔库茨克 | 0:4 | 圣彼得堡迪纳摩 | 俄罗斯FNL 2 B组2 | 15:00 |
| 圣奥尔本斯圣徒 | 2:1 | 阿尔托纳魔术 | 澳大利亚维多利亚NPL | 15:00 |
| 抱川市民 | 1:0 | 江陵市民 | 韩国K3联赛 | 17:00 |
| 萨马拉苏维托夫之翼-2队 | 0:1 | 德泽尔任斯克化工 | 俄罗斯FNL 2 B组4 | 17:00 |
| 新西伯利亚西伯利亚 | 2:0 | 莫斯科维列斯 | 俄罗斯FNL 2 A组金组 | 17:00 |
球员肖像
球队全称
姓名:李明
球队昵称
球队队长
出生日期
生日:1995年8月12日
出生地
籍贯:中国北京
身高
身高:1.78米
场上位置
位置:前锋